ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 02พค.2561

รางวัลที่ 1 248038

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขท้าย 3 ตัว 225,602

เลขหน้า 3 ตัว 527,980

รางวัลที่ 2

185527   641391   841673   855399   921737

รางวัลละ 200,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 3

001362   097365   249340   304210   329279   
528294   552438   772027   848383   932701

รางวัลละ 80,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 4

042063   048956   050134   051888   057591   072753   083306   161824   182874   193155
194424   222527   248814   256603   269942   281278   299877   312294   313034   363615
370042   384343   386716   399186   407877   416581   418170   453143   466646   486183
511639   534131   598041   627020   645153   681187   723741   770271   810242   836085
862294   882129   890055   893967   897211   900725   911866   949705   953890   957031

รางวัลละ 40,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 5

003799   007458   030846   038617   061060   065931   073020   076795   091184   119566
126883   128951   130964   132415   149627   154023   156333   168497   174491   175856
176265   183679   192371   196002   240082   243564   253161   268730   278174   285086


299032   333943   334239   365434   372519   373934   377317   378049   395494   401883
403568   407570   432693   443514   463154   463434   486360   496219   506383   516606
526983   527014   532548   547675   550067   555769   558162   569806   589168   593307
598200   600588   614853   619118   619848   669236   671041   693830   701289   711398
723554   740187   769400   779214   780435   785578   785769   791444   800475   807253
809105   812143   819906   823979   835323   864059   878432   891952   893174   904427
909822   912684   927990   932251   938440   940839   944009   947240   973090   997119

รางวัลละ 20,000 บาท

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ