ผลสลากกินแบ่งฯ งวด 1 ก.ค. 63 รางวัลที่1- 347258 / 2 ตัว - 83

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 347258

เลขหน้า 3 ตัว -  362 095 เลขท้าย 3 ตัว :   307  094  เลขท้าย 2 ตัว - 83

 

รางวัลที่ 2

059367    165108    443218    521355    782552

รางวัลละ 200,000 บาท

 

รางวัลที่ 3

030000    035010    167559    408333    458572
569662    699988    729594    758112    820265

รางวัลละ 80,000 บาท

 

รางวัลที่ 4

002292    013896    028192    032989    093986    097590    155749    156815    211398    216512
227181    250779    252903    269214    291320    298418    348844    384246    422982    460007
480425    483708    508286    529518    532157    533677    556133    559096    585714    612780
614836    693052    719163    719742    732954    740707    760622    771321    785262    798070
803109    803425    852775    861960    903896    917160    929531    955927    972002    999864

 

รางวัลที่ 5

034722    034722    043545    063249    078890    108471    175599    177256    177496    180780
189223    191863    198926    205077    208137    210731    223090    225502    244383    257605    
271579    271660    282215    288586    291427    294426    303634    305609    323199    333671


335319    344070    362377    375045    376236    377456    390155    397164    426971    429262
434779    442545    444626    458045    461235    478867    479405    492800    494232    524831
546253    548132    554808    567979    569746    574807    587135    591210    599603    625824
627324    637388    638932    652016    693774    694350    713674    715599    720824    729518
734274    735233    735505    742323    751435    756815    760405    763959    764620    796240
817746    822404    840943    841358    841927    843676    844328    880841    887108    891047
899116    901775    912451    920600    931393    931873    936329    953377    969794    999435

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ